横浜市南区少年野球チーム
          清水ヶ丘ジャイアンツ
清水ヶ丘ジャイアンツ|横浜市南区少年野球チーム

2022年度
 チーム合計  152戦  103勝   45敗    4分  6年生   90戦   69勝   19敗    2分
 5年生   11戦   10勝    1敗     分
 下級生   51戦   24勝   25敗    2分


> >
6年生 大会名 対戦相手 スコア 動画
 2月05日  南区サマーリーグ 決勝  永田オックス 16 - 0  
 1月09日  JSY送別トーナメント1回戦  ニュー横浜スターズ 1 - 6 ×  
12月24日  南ボーイズ杯準決勝  磯子滝頭選抜 3 - 5 ×  
12月18日  南ボーイズ杯1回戦  永田クラブ 7 - 4  
12月17日  南ボーイズ杯1回戦  オール西 10 - 1  
12月03日  南区サマーリーグ  井土ヶ谷フレンズ 2 - 1  
11月20日  西部リーグ 決勝戦  若葉台リトルバーズ 3 - 5 ×  
11月19日  南区サマーリーグ  六ッ川オールスターズ 8 - 0  
11月19日  南区サマーリーグ  六ッ川ベースボールクラブ 5 - 1  
11月13日  南シニア杯1回戦  オール上郷 11 - 0 ×  
11月12日   西部リーグ 準決勝  竹山レッドソックス 4 - 2  
11月12日  南区サマーリーグ  オールヤング 8 - 0  
11月06日  南区学童秋季大会 3位決定戦  通町ピューマーズ 4 - 1  
11月05日  練習試合  三田フレンズ 5 - 0  
11月05日  南区サマーリーグ  21Sイーグルス 20 - 0  
11月03日  南区学童秋季敗者戦  永田オックス 7 - 3  
10月30日  ポっプアスリート決勝  南瀬谷ライオンズ 2 - 6 ×  
10月30日  西部リーグ決勝T1回戦  オール三ツ境 4 - 1  
10月29日  三浦大輔杯決勝  東本郷レインボーズ 8 - 6  
10月23日  南区学童秋季敗者戦  六ッ川ベースボールクラブ 7 - 3  
10月16日  南区学童秋季敗者戦  永田台少年野球部 13 - 3  
10月16日  三浦大輔杯 準決勝  川和シャークス 7 - 2  
10月15日  南区学童秋季大会 敗者戦  オールヤング 9 - 5  
10月15日  YBBL本部1回戦  オール上郷 5 - 6 ×  
10月10日  ポップアスリート準決勝  富岡オールスターズ 3 - 1  
10月09日  三浦大輔杯準々決勝  市場ハリケーンズ 6 - 1  
10月08日  三浦大輔杯2回戦  本牧サンダース 10 - 0  
10月02日   南区学童秋季大会2回戦  永田オックス 3 - 4 ×  
10月01日  三浦大輔杯1回戦  横浜金沢Vルークス 8 - 0  
 9月25日  YBBLブロック第1代表戦  保土ヶ谷ファイヤーズ 7 - 2  
 9月23日  練習試合  横浜ブレイズ 4 - 4  
 9月04日  YBBLブロック準決勝  新羽ホークス 4 - 3  
 9月03日  ポップアスリートカップ準々決  亀井野ジュニアーズ 5 - 1  
 8月28日  YBBLブロック2回戦  金沢イーグルス 8 - 1  
 8月21日  ベイスターズカップ ブロック決勝  戸塚アイアンボンドス 5 - 6 ×  
 8月21日  ポップアスリートカップ3回戦  横浜レッドスネークス 6 - 3  
 8月19日  横浜市小学生野球選手権(小泉杯) 決勝  太尾パワーズ 8 - 3  
 8月07日  専大カップ2回戦 富岡オールスターズ 1 - 5 ×  
 8月06日  ポップアスリートカップ2回戦  村岡フェニックス 14- 1  
 8月06日  専大カップ1回戦 湘南浜見平ベースボールクラブ 28 - 0  
 7月31日  西部リーグ ブロック決勝  原ドジャース 8 - 3  
 7月23日  ベイスターズカップ ブロック準決勝  佐江戸少年野球部 15 - 2  
 7月18日  西部リーグ 2回戦  ひかりが丘少年野球部 13- 2  
 7月17日  ポップアスリートカップ 1回戦  海老名ドルフィンズ 8 - 0  
 7月17日  西部リーグ 1回戦  横浜ジャイアンツ 7 - 0  
 7月10日  横浜市小学生野球選手権(小泉杯) 準決勝  オール上郷 4 - 2  
 7月10日  南区学童区民大会 決勝  永田台少年野球部 5 - 3  
 7月09日  ベイスターズカップ ブロック2回戦  中白根キング 6 - 3  
 7月03日  若竹杯 決勝  港南西洗ヤングスターズ 7 - 2  
 7月03日  若竹杯 準決勝  山友スターズ 8 - 7  
 7月02日  南区学童区民大会 準決勝  別所ザウルス 12 - 2  
 6月26日  若竹杯2回戦  永田台少年野球部 7 - 7  特(7-6)  
 6月25日  横浜市小学生野球選手権(小泉杯) 3回戦  大曽根ライガース 7 - 2  
 6月19日  若竹杯1回戦  港南インフィニティ 10 - 0  
 6月19日  区民大会 準々決勝  大岡藤の木スワローズ 9 - 2  
 6月11日  YBBL本部 準々決勝  平戸イーグルス 2 - 9 ×  
 6月05日  南区学童春季大会 決勝  千保ジャガーズ 13 - 0  
 5月29日  横浜市小学生野球選手権(小泉杯) 2回戦  横浜サンライズ 9 - 8  
 5月29日  YBBL本部 2回戦  山手メイツ 5 - 1  
 5月28日  区民大会2回戦vs  21Sイーグルス 13 - 3  
 5月22日  YBBL本部 1回戦  東本郷レインボーズ 2 - 0  
 5月15日  練習試合  横須賀ジャガーズ 2 - 4 ×  
 5月15日  練習試合  横須賀ジャガーズ 5 - 6 ×  
 5月08日  練習試合  前田タイガース 11 - 0  
 5月08日  練習試合  前田タイガース 15 - 5  
 5月04日  横浜市小学生野球選手権(小泉杯)  電電スヌーピー 7 - 0  
 5月03日  南区学童春季大会 準決勝  横浜ブレイズ 7 - 0  
 4月30日  練習試合  南瀬谷ライオンズ 1 - 3 ×  
 4月30日  練習試合  南瀬谷ライオンズ 2 - 2  
 4月23日  高円宮賜杯横浜市大会 2回戦  市場ハリケーンズ 1 - 6 ×  
 4月17日  YBBLブロック第1代表決定戦  駒岡ジュニアーズ 6 - 3  
 4月16日  YBBLブロック戦 準決勝  左近山ブルーファイターズ 11 - 1  
 4月10日  高円宮賜杯横浜市大会1回戦  リトルバイキングス 8 - 0  
 4月09日  YBBLブロック2回戦  大谷野球部 14 - 2  
 4月02日  練習試合  山手メイツ 10 - 2  
 3月27日  南区学童春季大会 準々決勝  白妙クラブ&中村ウィングス 18 - 0  
 3月20日  南区学童春季大会2回戦  21Sイーグルス 10 - 0  
 3月05日  練習試合  南瀬谷ライオンズ 4 - 2  
 3月05日  練習試合  南瀬谷ライオンズ 2 - 3 ×  
2月27日  南区学童新人戦 決勝  千保ジャガーズ 6 - 1  
 2月23日  南区学童新人戦 準決勝  井土ヶ谷フレンズ 11 - 0  
 2月12日  練習試合  保土ヶ谷ファイヤーズ 3 - 6 ×  
 2月12日  練習試合  保土ヶ谷ファイヤーズ 13 - 3  
 1月29日  練習試合  平戸イーグルス 2 - 3 ×  
 1月29日  練習試合  平戸イーグルス 3 - 11 ×  
 1月23日  練習試合  横須賀ジャガーズ 3 - 13 ×  
 1月23日  練習試合  横須賀ジャガーズ 4 - 3  
12月12日  南区新人戦 3回戦  永田台少年野球部 3 - 0  
12月04日  南区新人戦 2回戦  中里ミニマックス 10 - 3  
11月14日  南区新人戦 1回戦  弘明寺北ノ前少年野球部 35 - 0  
5年生 大会名 対戦相手 スコア
 月  日      -     
11月05日  練習試合  三田フレンズ 5 - 1  
10月22日  ノーブルホームカップ準々決勝  平戸イーグルス 1 - 1  特(2-3) ×  
10月08日  ノーブルホームカップ準々決勝  東門前ガッキーズ 2 - 0  
10月01日  ノーブルホームカップ1回戦  戸塚アイアンボンドス 3 - 2  
 9月23日  練習試合  横浜ブレイズ 9 - 3  
 9月11日  ノーブルホームカップ1回戦  座間フェニックス 4 - 0  
 6月26日  関東学童新人戦 決勝  戸塚アイアンボンドス 3 - 2  
 6月19日  関東学童新人戦 準決勝  新羽ホークス 7 - 4  
 6月18日  関東学童新人戦 3回戦  左近山ブルーファイターズ 2 - 0  
 6月12日  関東学童新人戦 2回戦  川和シャークス 9 - 1  
 6月11日  関東学童新人戦 1回戦  長津田クラブ 4 - 3  
下級生 大会名 対戦相手 スコア
 月  日      -     
 月  日      -     
 月  日      -     
 月  日      -     
 月  日      -     
 月  日      -     
 月  日      -     
11月27日  練習試合  六ツ川オールスターズ 0 - 12 ×  
11月27日  南区サマー2回戦  六ツ川オールスターズ 0 - 2 ×  
11月20日  練習試合  星川タイガース 12 - 1  
11月20日  練習試合  星川タイガース 4 - 4  
11月19日  湘南キッズリーグ Cトーナメント 決勝戦  用賀ベアーズ 0 - 10 ×  
11月12日  練習試合  前田グリーンスターズ 7 - 4  
11月12日  練習試合  前田グリーンスターズ 5 - 5  
11月05日  練習試合  横浜レッドスネークス 3 - 4 ×  
11月05日  練習試合  横浜レッドスネークス 6 - 1  
10月29日  湘南キッズリーグ、Cトーナメント準決勝  新町グリーンファイターズ 9 - 7  
10月29日  湘南キッズリーグ、Cトーナメント準決勝  新町グリーンファイターズ 7 - 3  
10月16日  わかばジュニア1回戦vs  川崎ブレイブスターズ&末吉スネークス合同 0 - 1 ×  
10月15日  湘南キッズリーグCトーナメント1回戦  秦野少年野球部コメッツ 3 - 0  
10月09日  練習試合  新羽ホークス 11 - 4  
 9月11日  練習試合  富岡オールスターズ 3 - 10 ×  
 9月03日  練習試合  山友スターズ 5 - 12 ×  
 9月03日  YSWJ2回戦  三ツ沢ライオンズ 4 - 5 ×  
 8月28日  西部リーグプレーオフ  オール三ツ境 10- 0  
 8月27日  西部リーグプレーオフ  希望ヶ丘少年野球部 12 - 2  
 8月21日  練習試合  前田タイガース 6 - 8 ×  
 8月21日  練習試合  前田タイガース 2 - 5 ×  
 8月11日  南区学童4年生大会 3位決定戦  vs六ツ川オールスターズ 5 - 3  
 7月31日  南区学童4年生大会 準決勝  別所ザウルス 2 - 23 ×  
 7月30日  西部リーグ4戦目  HJR 13 - 3  
 7月23日  西部リーグ3戦目  レッドスネークコルツレッドスネークコルツ 11 - 1  
 7月17日  練習試合  中白根キング 2 - 3 ×  
 7月17日  練習試合  中白根キング 0 - 6 ×  
 7月10日  南区学童4年生大会 2回戦vs  大岡藤ノ木スワローズ 5 - 2  
 7月09日  西部リーグ2戦目  オール三ツ境 2 - 11 ×  
 7月03日  YSWJ Bトーナメント1回戦  山友スターズ 7 - 5  
 7月02日  南区学童4年生大会1回戦  井土フレンズ&21Sイーグルス合同 2 - 2  特(6-3)  
 6月25日  西部リーグ1戦目  希望ヶ丘少年野球団 7 - 5  
 6月19日  FBカップ  不動パイレーツ 0 - 10 ×  
 6月05日  わかばJr. 22回戦  いずみ少年野球クラブ 1 - 10 ×  
 5月29日  YSWJ  上瀬谷タイガース&電電スヌーピー 11 - 0  
 5月22日  わかばJr. 1回戦  足柄ホープ 8 - 2  
 5月15日  練習試合  鷺竹クラブ少年野球部 3 - 2  
 5月15日  FBカップ  鷺竹クラブ少年野球部 7 - 3  
 5月07日  練習試合  ニュービクトリー 4 - 5 ×  
 5月07日  YSWJ  ニュービクトリー 8 - 0  
 4月30日  FBカップ  元宮ファイターズ 1 - 5 ×  
 4月17日  FBカップ  綱島リバース 6 - 3 ×  
 4月16日   YSWJ  SEKIユーホーズ 9 - 6 ×  
04月10日  FBカップ  レインボーファイターズ 3 - 6 ×  
03月27日  FBカップ  用賀ベアーズ 0 - 12 ×  
03月21日  FBカップ  金沢イーグルス 5 - 1  
01月22日  練習試合  戸塚アイアンボンドス 5 - 3 ×  
01月22日  練習試合  戸塚アイアンボンドス 14 - 0 ×  
01月15日  練習試合  篠原イーグルス 5 - 4  
01月15日  練習試合  元宮ファイターズ 8 - 0  
11月21日  練習試合  前田タイガース 1 - 9 ×  
inserted by FC2 system